Ferienwohnung "Bergliebe"
Die Wohnung im Alpenstyle
Perfekt für 2 – 6 Personen
Die gemütliche Ferienwohnung „Bergliebe “ im landestypischen Alpenstyle befindet sich im 2. Stockwerk.
Sie ist mit ihren 65m2 die perfekte Unterkunft für 2 – 6 Personen. 2 Doppelzimmer lassen Sie einen traumhaften Urlaub in den Bergen erleben.
Im Fall, dass sie zu 6 anreisen möchten, stelle ich Ihnen ein weiteres Doppelzimmer mit Dusche/WC/TV im 1. Stockwerk zur Verfügung.
Ausstattung
- 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Wohnküche mit Couch
- Bad mit Dusche
- separates WC
- Vorraum mit Garderobe
- Balkon mit Ausblick auf die imposante Bergwelt, mit kleinem Tisch und Stühlen, südseitig
- WLAN gratis
- Kabel-TV
- Induktionskochfeld
- Backrohr
- Dunstabzug
- Mikrowelle
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Filterkaffeemaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Mixer
- Geschirr, Gläser, Besteck
- Frottierwaren Bad
- Geschirrtücher, 3 Geschirrspültabs
- Bettwäsche
- auf Anfrage: Kinderbett, Hochstuhl
- auf Wunsch Brötchenservice
- Trocknungsraum für Skischuhe und Bekleidung im Gebäude nebenan
- Spielplatz mit Schaukeln, Trampolin, Sandkiste, Spielzeug
- Sauna (im Keller zur gemeinschaftlichen Nutzung mit den anderen Gästen) Auf Wunsch Terminvereinbarung zur alleinigen Nutzung.
Preise 2025/26
| 08.03.2025 – 05.07.2025 | 05.07.2025 – 30.08.2025 | 30.08.2025 – 20.12.2025 | 20.12.2025 – 27.12.2025 | 27.12.2025 – 03.01.2026 | 03.01.2025 – 10.01.2026 | 10.01.2026 – 31.01.2026 | 31.01.2026 – 14.02.2026 | 14.02.2026 – 21.02.2026 | 21.02.2026 – 28.02.2026 | 28.02.2026 – 27.06.2026 | 27.06.2026 – 29.08.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Personen | € 80 | € 130* | € 80 | € 140* | € 160* | € 140* | € 80 | € 150* | € 160* | € 150* | € 80 | € 140* |
| 3 Personen | € 100 | € 100 | € 110 | € 100 | ||||||||
| 4 Personen | € 120 | € 120 | € 140 | € 120 |
* nur von Samstag bis Samstag buchbar
Extrakosten
€ 80 Endreinigung / Wohnung
Kurtaxe laut Tarif
| Datum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|
| 08.03.2025 – 05.07.2025 | € 80 | € 100 | € 120 |
| 05.07.2025 – 30.08.2025 | € 130* | ||
| 30.08.2025 – 20.12.2025 | € 80 | € 100 | € 120 |
| 20.12.2025 – 27.12.2025 | € 140* | ||
| 27.12.2025 – 03.01.2026 | € 160* | ||
| 03.01.2025 – 10.01.2026 | € 140* | ||
| 10.01.2026 – 31.01.2026 | € 80 | € 110 | € 140 |
| 31.01.2026 – 14.02.2026 | € 150* | ||
| 14.02.2026 – 21.02.2026 | € 160* | ||
| 21.02.2026 – 28.02.2026 | € 150* | ||
| 28.02.2026 – 27.06.2026 | € 80 | € 100 | € 120 |
| 27.06.2026 – 29.08.2026 | € 140* | ||
* nur von Samstag bis Samstag buchbar
Extrakosten
€ 80 Endreinigung / Wohnung
Kurtaxe laut Tarif